Бюджет (бесплатно) | За полную плату | За частичную плату |
---|---|---|
619 | 0 | 0 |
Виды социальных услуг | Число получателей социальных услуг (чел.) | ||
---|---|---|---|
Всего, в т.ч. | Условия предоставления | ||
Бесплатно | Платно | ||
Социально-бытовые | |||
Социально-медицинские | |||
Социально-психологические | |||
Социально-правовые | |||
Социально-трудовые | |||
Социально-педагогические | |||
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | |||
Срочные социальные услуги |